El programa de Excel tiene como aplicación a los archivos en XLS, pero también hay extenciones como CSV.
A las hojas de cálculo también se llaman hojas de excel.
1º SEMANA | 2º SEMANA | 3º SEMANA | 4º SEMANA | TOTAL | |
INGRESOS | |||||
INGRESO 1 | 89,00 € | 30,00 € | 78,00 € | 25,00 € | 222,00 € |
INGRESO 2 | 100,00 € | 25,00 € | 98,00 € | 63,00 € | 286,00 € |
INGRESO 3 | 10,00 € | 84,00 € | 25,00 € | 20,00 € | 139,00 € |
INGRESO 4 | 98,00 € | 25,00 € | 36,00 € | 60,00 € | 219,00 € |
INGRESO 5 | 20,00 € | 36,00 € | 58,00 € | 70,00 € | 184,00 € |
TOTAL | 1.050,00 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario